Visitas guiadas
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
Visita guiada al yacimiento de Valdecevillo.
Esta actividad comienza con una explicación previa en el museo, donde los visitantes podrán disfrutar de la exposición permanente sobre el mundo cretácico de La Rioja y sobre los dinosaurios. Posteriormente, se visitará el yacimiento de Valdecevillo, donde además de las grandes reproducciones de los dinosaurios, se puede contemplar un espectacular rastro de huellas de un gran carnívoro. La visita puede reservarse llamando al teléfono 941 396 080 y tendrá hora y media de duración.
Se saldrá desde el parque, el camino hasta el yacimiento se hará en vehículo particular, hay aproximadamente 1500 metros hasta llegar al yacimiento. No se puede acceder con sillas de bebés.
Esta actividad no está incluida en la entrada completa del parque, es una entrada independiente y está limitada al calendario de la parte inferior de esta página. Aforo limitado.
Descuentos para familias numerosas, jubilados y discapacitados.Entrada gratuita hasta 3 años.
ACTIVIDAD* |
*4 - 11 AÑOS |
+ 12 AÑOS |
Visita guiada | 7,00 € | 9,00 € |
Visita guiada + piscinas* |
15,00 € |
17,00 € |
* Niños entre 0 y 3 años no pagan entrada si van en el coche particular de padres y/o tutores del menor.
* Las entradas para esta actividad no tienen descuentos, excepto el 50% por familia numerosa, jubilado y discapacidad.
* Piscinas abiertas del 8 de junio al 8 de septiembre de 2024.
El vehículo de la guía tiene 8 plazas que se ceden a las primeras reservas, para los menores que quieran viajar en el mismo será necesaria una silla propia de coche homologada y abonar su correspondiente entrada.
Marzo - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |